B 60 S
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
RPM | RPM | CV | KG | CM | CM | N | CM | |||
Vi. | Fr. | Fr.L | ||||||||
B60S 130 | 540 | 210 | 25-45 | 410 | 405 | - | 130 | 149 | 30 | 5-15 |
B60S 155 | 540 | 210 | 35-50 | 440 | 435 | 430 | 155 | 174 | 36 | 5-15 |
B60S 185 | 540 | 210 | 45-60 | 470 | 465 | 460 | 185 | 204 | 42 | 5-15 |
B60S 205 | 540 | 210 | 55-70 | 500 | 495 | 490 | 205 | 224 | 48 | 5-15 |
Vi. : vigneto Fr: frutteto Fr.L: frutteto larga